东莞ABS市场盘弱为主,周初商家谨慎操作,成交放量一般;以上报价均为不含税价格,实盘商谈为主。
发布时间:2021-12-28 17:20:12点击率:
行情类别:ABS
| 厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
| 宁波台化 | 150 | 13510 | -60 |
| 宁波台化 | 1 1 | 13970 | -55 |
| 台湾台化 | 1 1 | 14000 | -300 |
| 台湾奇美 | 757 | 16200 | 100 |
| 台湾奇美 | 76 | 28180 | -70 |
| 镇江奇美 | 757K | 13570 | -70 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13940 | -60 |
| 韩国LG化学 | 121H | 14700-14800 | 0 |
| 吉林石化 | 021 | 13100 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 13050 | 0 |
| LG惠州 | 181 | 13300 | -50 |
| 天津大沽 | 417 | 12900 | 50 |
| 高桥石化 | 275 | 12200 | 0 |
| 北方华锦 | 275 | 11150 | -350 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 12850 | -200 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 16100 | 70 |
| 台湾台达 | 5000 | 13650 | 0 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 货少 | 0 |
|
东莞ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱为主,周初商家谨慎操作,成交放量一般; 以上报价均为不含税价格,实盘商谈为主。 |
|||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系