国内LLDPE石化出厂价(2022-01-04)
发布时间:2022-01-04 16:46:45点击率:
行情类别:LLDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | 久泰集团 | 8470 | 120 | 久泰集团 |
| 7042 | 兰州石化 | 8700 | 0 | 中油西北 |
| 8320 | 大庆石化 | 9400 | 0 | 中油西北 |
| 7042 | 吉林石化 | 8550 | -100 | 中油东北 |
| 7042 | 大庆石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 久泰集团 | 8670 | 120 | 久泰集团 |
| 7042 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 | 中石化华北 |
| 7042H | 兰州石化 | 8700 | 0 | 中油华北 |
| 7042 | 广州石化 | 8950 | 50 | 中石化华南 |
| 2001 | 广州石化 | 9100 | 50 | 中石化华南 |
| 2320 | 广州石化 | 9250 | 100 | 中石化华南 |
| 7042 | 福建联合 | 8800 | 50 | 中石化华南 |
| 7050 | 福建联合 | 9100 | 50 | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 8950 | 50 | 中石化华南 |
| 7144 | 茂名石化 | 9250 | 150 | 中石化华南 |
| 8916 | 茂名石化 | 9050 | 100 | 中石化华南 |
| 5720 | 茂名石化 | 8500 | 100 | 中石化华南 |
| 8320 | 大庆石化 | 9200 | -300 | 中油华东 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8700 | -50 | 中油华东 |
| 7042 | 中安联合 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8550 | -50 | 神华宁煤 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8610 | 0 | 宁夏宝丰 |
| 7042H | 兰州石化 | 8850 | 0 | 中油西南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8490 | -50 | 神华宁煤 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8640 | 0 | 宁夏宝丰 |
| 7050 | 中原石化 | 8900 | 0 | 中石化华中 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系