1月6日上海现货(SME)基本金属行情
发布时间:2022-01-06 15:48:04点击率:
行情类别:有色金属
| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20730-20770 | 20750 | 440 |
| 铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 40 |
| 铜 | 69930-70010 | 69970 | -510 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)260 | 220 | 60 |
| 0#锌 | 24450-24550 | 24500 | 70 |
| 0#锌升贴水 | (升)70-(升)170 | 120 | 0 |
| 1#锌 | 24380-24480 | 24430 | 70 |
| 1#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | 0 |
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | -200 |
| 镍 | 152200-154900 | 153550 | -2750 |
| 锡 | 302000-305000 | 303500 | -3000 |
下一个:1月6日广东南储华东有色金属报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系