香港美金PP市场报盘部分下跌
发布时间:2022-02-21 15:04:08点击率:
行情类别:PP
| 生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国现代 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | 1317 | ↓9.0 | 美元/吨 |
| 泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1267 | ↓9.0 | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1255 | ↓1.0 | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1252 | ↓13.0 | 美元/吨 |
| 巴塞尔 | 低熔共聚 | EP332K | 市场价 | 1396 | - | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1363 | ↓7.0 | 美元/吨 |
| 埃克森美孚 | 低熔共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1333 | ↓16.0 | 美元/吨 |
| 台湾化学 | 无规共聚 | 5090T | 市场价 | 1356 | - | 美元/吨 |
| 乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1343 | ↓10.0 | 美元/吨 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系