国内PP石化出厂价(2022-02-22)
发布时间:2022-02-22 16:27:36点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| L5E89 | 久泰能源 | 8120 | 40 | 西北地区 |
| V30G | 榆能化 | 8000 | 0 | 西北地区 |
| L5E89 | 中煤蒙大 | 8350 | 0 | 西北地区 |
| LHP456J | 辽阳石化 | 8400 | 50 | 东北地区 |
| 1102K | 锦西石化 | 8400 | 50 | 东北地区 |
| T30S | 大连西太石化 | 8400 | 50 | 东北地区 |
| L5E89 | 中煤蒙大 | 8350 | -50 | 华北地区 |
| L5E89 | 中煤榆林 | 8350 | -50 | 华北地区 |
| LHP456J | 辽阳石化 | 8400 | 0 | 华北地区 |
| T30S | 中景石化 | 8600 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大庆炼化 | 8550 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大庆石化 | 8550 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大连石化 | 8550 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 海南炼厂 | 8400 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 福建联合 | 8500 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 茂名石化 | 9200 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 北海炼厂 | 8500 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 大庆炼化 | 8450 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8450 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 海南炼厂 | 8400 | 0 | 华南地区 |
| PPH-T03 | 北海炼厂 | 8550 | 0 | 华南地区 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8600 | 0 | 华南地区 |
| V30G | 海南炼厂 | 8400 | 0 | 华南地区 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8750 | 0 | 华南地区 |
| EPS30R | 茂名石化 | 9100 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 广州石化 | 9050 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 独山子石化 | 9000 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 茂名石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
| K8009 | 广州石化 | 9050 | 0 | 华南地区 |
| CJS700H | 广州石化 | 9200 | 0 | 华南地区 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 华南地区 |
| S1003 | 独山子石化 | 8550 | 0 | 华南地区 |
| S1003 | 茂名石化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
| 1100N | 福建联合 | 8550 | 0 | 华南地区 |
| S2040 | 上海赛科 | 8700 | -50 | 华东地区 |
| K8003 | 东华能源(宁波) | 8450 | 30 | 华东地区 |
| T30H | 东华能源(张家港) | 8420 | 50 | 华东地区 |
| T30S | 兰州石化 | 8550 | 0 | 西南地区 |
| L5E89 | 中煤蒙大 | 8400 | 0 | 西南地区 |
| L5E89 | 中煤榆林 | 8400 | 0 | 西南地区 |
| F401 | 洛阳石化 | 8600 | 0 | 华中地区 |
| PPH-T03 | 武汉石化 | 8600 | 0 | 华中地区 |
| PPH-T03 | 中原石化 | 8600 | 0 | 华中地区 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系