国内PVC石化出厂价(2022-02-23)
发布时间:2022-02-23 14:40:47点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 内蒙亿利 | 8350 | -200 | |
| SG-5 | 宁夏金昱元 | 8700 | -100 | |
| SG-5 | 内蒙君正 | 8450 | -100 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 宁夏英力特 | 8450 | -50 | |
| SG-5 | 甘肃金川 | 8400 | -100 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 8587 | -63 | 05合约 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 8800 | 0 | 现汇 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 8650 | 200 | 承兑出厂 |
| SG-8 | 唐山三友 | 8750 | -150 | 出厂 |
| SG-3 | 唐山三友 | 8750 | -150 | 出厂 |
| DG-1000 | 天津大沽 | 9500 | 0 | 华东送到 |
| DG-800 | 天津大沽 | 9500 | 0 | 华东送到 |
| SG-5 | 山西榆社 | 8400 | -150 | |
| SG-5 | 山东信发 | 8500 | 0 | 现汇出厂 |
| SG-8 | 德州实华 | 8850 | 0 | 承兑报价 |
| SG-7 | 德州实华 | 8850 | 0 | |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 8700 | 0 | |
| SG-5 | 四川金路 | 8700 | 0 | 电汇价格 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 8750 | 0 | 电汇出厂 |
| S-1000 | 苏州华苏 | 9650 | 0 | 送到,一... |
| HG-1000F | 韩华宁波 | 9500 | 0 | 送到价 |
| SG-5 | 安徽华塑 | 8680 | 0 | 省内现汇 |
| 泰州联成 | 9500 | 0 | 周边送到... | |
| HG-800 | 韩华宁波 | 9500 | 0 | 送到价 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 8550 | 0 | |
| SG-5 | 昊华宇航 | 8500 | 0 | |
| SG-5 | 平顶山神马 | 8450 | 0 | |
| SG-5 | 河南联创 | 8450 | 0 | |
| SG-5 | 河南济源方升 | 8450 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系