国内PVC石化出厂价(2022-03-02)
发布时间:2022-03-02 16:28:07点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 甘肃银光 | 8400 | 50 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8500 | 100 | |
| SG-5 | 内蒙古宜化 | 8400 | 50 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 内蒙亿利 | 8420 | 70 | |
| SG-5 | 陕西金泰 | 8950 | 340 | 常州库提... |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 8534 | 33 | 05合约 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 8650 | 0 | 现汇 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 8500 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 山西榆社 | 8662 | 312 | |
| SG-5 | 山东信发 | 8800 | 300 | 现汇出厂 |
| SG-8 | 德州实华 | 8750 | 0 | 承兑报价 |
| SG-7 | 德州实华 | 8750 | 0 | |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 8850 | 200 | |
| SG-5 | 四川金路 | 8800 | 100 | 电汇价格 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 9050 | 300 | 电汇出厂 |
| 泰州联成 | 9700 | 200 | 周边送到... | |
| 泰州联成 | 9700 | 200 | 周边送到... | |
| 泰州联成 | 9800 | 200 | 周边送到... | |
| SG-5 | 湖北宜化 | 8900 | 350 | |
| SG-8 | 昊华宇航 | 8700 | 50 | |
| SG-5 | 河南联创 | 8450 | 50 | |
| SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | 0 | |
| SG-5 | 河南济源方升 | 8400 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系