塑胶五金网 行情 会员
2022年3月2日泰安H型钢价格行情

2022年3月2日泰安H型钢价格行情

发布时间:2022-03-02 17:07:34点击率:

行情类别:H型钢
3月2日泰安H型钢 价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 5130 涨20
H型钢 100*100*6*8 Q235B 津西 4940 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 5010 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 4930 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 天柱 4910 涨20
H型钢 194*150*6*9 Q235B 莱钢 4960 涨20
H型钢 194*150*6*9 Q235B 日照 4930 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4890 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 4860 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 天柱 4840 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 5110 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 天柱 4990 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 5030 涨20
H型钢 244*175*7*11 Q235B 莱钢 5090 涨20
H型钢 244*175*7*11 Q235B 日照 5060 涨20
H型钢 244*175*7*11 Q235B 津西 4970 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 莱钢 5020 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 津西 4920 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 4940 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 莱钢 5030 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 津西 4930 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 4950 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 莱钢 5020 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 鑫达 4970 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 日照 4990 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 莱钢 5040 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 鑫达 4940 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 4960 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 莱钢 5100 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 鑫达 4970 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 4990 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 5120 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 5070 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 5090 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 莱钢 5140 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 鑫达 5040 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 日照 5060 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 莱钢 5120 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 鑫达 5070 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 日照 5090 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 5110 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 5080 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 天柱 5060 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 5160 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 5090 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 安泰 5090 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 莱钢 5020 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 日照 4970 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 安泰 4950 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 5090 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 5040 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 5020 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 天柱 5010 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 5080 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 5030 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 4980 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 安泰 4980 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 5160 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 5160 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 5120 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 安泰 5120 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 莱钢 5210 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 日照 5160 涨20
H型钢 900*300*14*24 Q235B 莱钢 5340 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q355B 莱钢 5150 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q355B 莱钢 5370 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q355B 莱钢 5290 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q355B 莱钢 5280 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q355B 莱钢 5380 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q355B 莱钢 5370 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q355B 莱钢 5420 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q355B 莱钢 5350 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q355B 莱钢 5340 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q355B 莱钢 5420 涨20

返 回

塑胶五金网-wap版