2022年3月7日重庆冷轧板卷价格行情(新)
发布时间:2022-03-07 14:28:55点击率:
行情类别:冷轧板
| 3月7日重庆冷轧板卷 价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 6130 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 6020 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5960 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5770 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5770 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5780 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5780 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 6110 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 6000 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5970 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5920 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 6150 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 6120 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 宝钢青山 | 5770 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 宝钢青山 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 宝钢青山 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 宝钢青山 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.98*1250*C | S | 宝钢青山 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 宝钢青山 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5680 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 柳钢 | 5860 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | S | 柳钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳钢 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 5660 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 包钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 5680 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 酒钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 酒钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | S | 酒钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 酒钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 酒钢 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 酒钢 | 5680 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 马钢 | 6200 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 马钢 | 6200 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5820 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6200 |
涨70 |
||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系