国内LLDPE石化出厂价(2022-03-10)
发布时间:2022-03-10 14:47:44点击率:
行情类别:LLDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | 久泰集团 | 9100 | -480 | 久泰集团 |
| 7042 | 蒲城清洁能源 | 9550 | 0 | 蒲城清洁能源 |
| 7042 | 吉林石化 | 9750 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 辽宁某合资企业 | 9600 | 0 | |
| 7042 | 大庆石化 | 9700 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 久泰集团 | 9300 | -480 | 久泰集团 |
| 7042 | 齐鲁石化 | 9750 | 0 | 中石化华北 |
| 7042H | 兰州石化 | 9700 | 0 | 中油华北 |
| 7042 | 兰州石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 7042 | 吉林石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 7042 | 大庆石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 8320 | 大庆石化 | 9700 | -200 | 中油华南 |
| 7042 | 广州石化 | 9850 | 0 | 中石化华南 |
| 2001 | 广州石化 | 9950 | 0 | 中石化华南 |
| 2320 | 广州石化 | 10150 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 7050 | 抚顺石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 7042N | 抚顺石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 7042 | 独山子石化 | 9500 | -200 | 中油华南 |
| 7042 | 福建联合 | 9800 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 福建联合 | 9950 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 9850 | 0 | 中石化华南 |
| 7144 | 茂名石化 | 10150 | 0 | 中石化华南 |
| 8916 | 茂名石化 | 9950 | 0 | 中石化华南 |
| 5720 | 茂名石化 | 9700 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中安联合 | 9500 | 0 | 中石化华东 |
| 7042 | 浙江石化 | 9900 | 0 | 浙江石化 |
| 7042 | 扬子石化 | 9650 | 0 | 中石化华东 |
| 7042H | 兰州石化 | 9500 | -350 | 中油西南 |
| 9047 | 大庆石化 | 9550 | -350 | 中油西南 |
| 7042 | 四川石化 | 9400 | -350 | 中油西南 |
| 7050 | 中原石化 | 9800 | 0 | 中石化华中 |
| 35B | 中韩石化 | 9650 | 0 | 中石化华中 |
| 9088 | 中原石化 | 9850 | 0 | 中石化华中 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系