2022年3月18日昆明冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-03-18 14:22:32点击率:
行情类别:冷轧板
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5910 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5850 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5700 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5680 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5920 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5670 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5640 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5620 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5620 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5670 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5900 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5720 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5650 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5620 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5620 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5650 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 5920 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 5740 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 5670 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 5640 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 5640 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 |
5670 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系