塑胶五金网 行情 会员
2022年4月6日上海H型钢价格行情(新)

2022年4月6日上海H型钢价格行情(新)

发布时间:2022-04-06 17:37:58点击率:

行情类别:H型钢
4月6日上海H型钢价格 行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 5250 涨20
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 津西 5180 涨20
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 5230 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 东方特钢 4990 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 5050 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 5100 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 5000 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 5050 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 5120 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 鞍山宝得 5150 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 5170 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 5140 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 5120 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 天柱 5090 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 安泰 5090 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 兴华 5000 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 4990 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 马钢 5040 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 4990 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 5040 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 津西 5210 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 5290 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 5080 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 5130 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 兴华 4930 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 天柱 5030 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 5060 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 5110 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 5170 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 5170 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 5220 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 5190 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 安泰 5140 涨20
H型钢 340*250*9*14 Q235B 津西 5090 涨20
H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢 5140 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 5080 涨20
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 5130 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 津西 5200 涨20
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 5250 涨20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西 5210 涨20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 5260 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 天柱 5150 涨30
H型钢 400*200*8*13 Q235B 安泰 5130 涨30
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 5140 涨30
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 5140 涨30
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 5170 涨30
H型钢 400*200*8*13 Q235B 鞍山宝得 5170 涨30
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 5210 涨30
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 5310
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 5310
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 5330
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 5360
H型钢 400*400*13*21 Q235B 安泰 5280
H型钢 446*199*8*12 Q235B 鑫达 5020 涨20
H型钢 446*199*8*12 Q235B 马钢 5100 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 津西 5050 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢 5100 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 鞍山宝得 5130 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 5120 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 5120 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 5170 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 5180 涨30
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 5180 涨30
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 5230 涨30
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 5200 涨30
H型钢 600*200*11*17 Q235B 日照 5090 涨20
H型钢 600*200*11*17 Q235B 莱钢 5100 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 5280 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 安泰 5260 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 5330 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 5280 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 5370 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 5300
H型钢 900*300*16*28 Q235B 日照 5530 涨20
H型钢 900*300*16*28 Q235B 津西 5530 涨20
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q355B 马钢 5290 涨20
低合金H型钢 200*200*8*12 Q355B 马钢 5350 涨20
低合金H型钢 250*125*6*9 Q355B 马钢 5260 涨20
低合金H型钢 294*200*8*12 Q355B 马钢 5360 涨20
低合金H型钢 300*300*10*15 Q355B 马钢 5460 涨20
低合金H型钢 400*200*8*13 Q355B 马钢 5460 涨20
低合金H型钢 500*200*10*16 Q355B 马钢 5440 涨20
低合金H型钢 400*400*13*21 Q355B 马钢 5630
低合金H型钢 588*300*12*20 Q355B 马钢 5420 涨20
低合金H型钢 700*300*13*24 Q355B 马钢 5520 涨20
欧标H型钢 HEB140 S355J2 进口 8580 涨20
欧标H型钢 HEB300 S355J2 进口 8580 涨20

返 回

塑胶五金网-wap版