国内LLDPE石化出厂价(2022-04-14)
发布时间:2022-04-14 16:51:58点击率:
行情类别:LLDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8320 | 大庆石化 | 9550 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 吉林石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 中安联合 | 8800 | 0 | 中石化华东 |
| 7042 | 中煤集团 | 9000 | 0 | 中煤集团 |
| 7144 | 茂名石化 | 9750 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 福建联合 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 福建联合 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 9100 | 0 | 中煤集团 |
| mPE1018 | 兰州石化 | 10700 | 0 | 中油西北 |
| 7042 | 神华宁煤 | 9130 | 30 | 神华宁煤 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 9400 | 0 | 上海赛科 |
| 7042 | 国能包头 | 9050 | 0 | 神华包头 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8890 | 30 | 神华宁煤 |
| 7042 | 抚顺石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 中煤蒙大 | 8580 | -40 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8900 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤集团 | 9050 | 0 | 中煤集团 |
| 8320 | 大庆石化 | 9400 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 中煤集团 | 8850 | 0 | 中煤集团 |
| 35B | 中天合创 | 8600 | 0 | 中石化华北 |
| 7042 | 万华化学 | 9350 | 0 | 万华化学 |
| 7042 | 兰州石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 2001 | 广州石化 | 9400 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8900 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8840 | 30 | 神华宁煤 |
| 7050 | 中原石化 | 8950 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 大庆石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8920 | 30 | 神华宁煤 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8880 | 30 | 神华宁煤 |
| 7042N | 抚顺石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 8916 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 独山子石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 9130 | 0 | 宁夏宝丰 |
| 7050 | 抚顺石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 国能包头 | 8845 | -10 | |
| 5720 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 2320 | 广州石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 8320 | 中煤集团 | 9500 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 广州石化 | 9350 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8850 | 0 | 神华宁煤 |
| 7042 | 吉林石化 | 9100 | 0 | 中油东北 |
| 7050 | 万华化学 | 9450 | 0 | 万华化学 |
| 7050 | 中煤集团 | 9250 | 0 | 中煤集团 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系