国内PVC石化出厂价(2022-04-15)
发布时间:2022-04-15 15:45:41点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 泰州联成 | 9850 | 0 | 周边送到,不含托盘 | |
| SG-8 | 德州实华 | 9250 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 乌海化工 | 8900 | 0 | 承兑出厂 |
| LG-800 | 乐金LG | 9800 | 0 | 华东送到 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 9050 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 山东东岳 | 10300 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 河南联创 | 8950 | 0 | |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 9117 | -125 | 05合约 |
| SG-5 | 青海宜化 | 8700 | 0 | 现汇,承兑高100 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 9150 | 0 | |
| S-1000 | 山东恒通 | 8700 | 0 | 暂不报价 |
| DG-1000 | 天津大沽 | 9500 | -200 | 华东送到 |
| SG-3 | 河南联创 | 9150 | 0 | |
| SG-5 | 平顶山神马 | 8900 | 0 | |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 9250 | 0 | 现汇 |
| SG-5 | 甘肃银光 | 9100 | 0 | 承兑出厂 |
| DG-800 | 天津大沽 | 9500 | -200 | 华东送到 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 9100 | 0 | |
| SG-5 | 山东信发 | 9050 | 0 | |
| SG-7 | 德州实华 | 9250 | 0 | 承兑报价 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 9250 | 0 | |
| LG-1000 | 乐金LG | 9800 | 0 | 华东送到 |
| S-65 | 宁波台塑 | 9850 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 内蒙古宜化 | 8950 | 100 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 9200 | -50 | |
| S-60 | 宁波台塑 | 9850 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 甘肃金川 | 8800 | -50 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 安徽华塑 | 9130 | 0 | 省内现汇 |
| 泰州联成 | 9750 | 0 | 周边送到,不含托盘 | |
| SG-8 | 唐山三友 | 9650 | 0 | 出厂 |
| SG-5 | 四川金路 | 9100 | 0 | |
| SG-5 | 河南济源方升 | 8900 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系