国内PP石化出厂价(2022-05-26)
发布时间:2022-05-26 15:08:38点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1352F | 宁波台塑 | 9950 | 0 | |
| S1003 | 独山子石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
| L5E89 | 广西石化 | 8750 | 50 | 中油华南 |
| T30S | 中景石化 | 8750 | 60 | 中景石化 |
| L5E89 | 宁夏宝丰 | 8490 | 0 | |
| Z30S | 北海炼化 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
| HP550J | 东明石化 | 8500 | 80 | |
| K8009 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 海国龙油 | 8400 | 0 | 海国龙油 |
| CJS700H | 广州石化 | 9100 | 0 | 中石化华南 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大庆炼化 | 8650 | 100 | 中油东北 |
| K8003 | 独山子石化 | 9200 | 50 | 中油华南 |
| EPS30R | 延长中煤 | 8350 | 0 | |
| HP500N | 蒲城清洁能源 | 8300 | 80 | 蒲城清洁能源 |
| 1040TE | 神华宁煤 | 8730 | 0 | 国家能源集团 |
| S1003 | 神华新疆 | 8350 | -30 | |
| S1003 | 神华榆林 | 8210 | -250 | |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 9300 | 0 | 中油东北 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 9000 | 50 | 中油华南 |
| RP260 | 兰州石化 | 10000 | -300 | |
| L5E89 | 大唐多伦 | 8500 | 0 | |
| K8003 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| LC1813 | 大唐多伦 | 8550 | 0 | |
| S1003 | 神华榆林 | 8220 | 0 | 神华榆林 |
| T30S | 大庆炼化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
| K8003 | 独山子石化 | 9250 | 0 | 中油西南 |
| T30S | 大庆石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
| PPH-F03G | 长岭石化 | 8700 | 0 | 中石化华中 |
| V30G | 大庆炼化 | 9100 | 0 | 中油华南 |
| V30G | 海南炼化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 海南炼化 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
| HP500N | 蒲城清洁能源 | 8440 | 80 | |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8800 | 50 | 中油华南 |
| Z30S | 大庆炼化 | 8800 | 50 | 中油华南 |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大连石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 海南炼化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8900 | 100 | 中油华南 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系