国内PVC石化出厂价(2022-05-30)
发布时间:2022-05-30 18:09:16点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TG-1000 | 广州东曹 | 8900 | 0 | 周边送到 |
| SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8180 | 50 | 河北贸易商报5型小包厂提价 |
| SG-8 | 德州实华 | 8650 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 8450 | 0 | |
| S-70 | 宁波台塑 | 9250 | 0 | 周边送达 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 8500 | -200 | |
| SG-5 | 陕西金泰 | 8470 | 20 | 常州库提价格 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 8500 | -200 | 现汇 |
| DG-800 | 天津大沽 | 8900 | 0 | 华东送到,周边参考华东 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 8600 | 0 | |
| SG-5 | 湖北宜化 | 8400 | 0 | |
| SG-5 | 昊华宇航 | 8500 | 0 | |
| LG-1000 | 乐金LG | 8900 | -100 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| SG-5 | 平顶山神马 | 8450 | 0 | |
| S-700 | 齐鲁石化 | 8400 | -200 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 四川金路 | 8500 | 0 | |
| SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8450 | 0 | |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 8225 | -7 | 09合约 |
| WH1300 | 烟台万华 | 8750 | 0 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 8600 | 0 | |
| SG-3 | 鲁泰化学 | 15420 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 8400 | 0 | 出厂现汇 |
| S-60 | 宁波台塑 | 9150 | 0 | 周边送达 |
| SG-5 | 乌海化工 | 8200 | 0 | 承兑出厂 |
| LG-700 | 乐金LG | 8900 | -100 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 8450 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-3 | 唐山三友 | 8950 | 0 | 出厂 |
| SG-5 | 安徽华塑 | 8450 | 0 | 省内现汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 8550 | 50 | |
| SG-3 | 山西霍家沟 | 8500 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 新疆中泰 | 7950 | -300 | 疆内现汇出厂 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 9000 | 0 | 周边送到 |
| S-65 | 宁波台塑 | 9150 | 0 | 周边送达 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 8350 | -200 | 出厂现汇 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系