2022年6月6日宁波建筑钢材价格行情(新)
发布时间:2022-06-06 18:19:01点击率:
行情类别:建筑钢材
| 2022年6月6日宁波建筑钢材价格 行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5240 | 涨20 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 5210 | 涨20 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5220 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5080 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 5040 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5050 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4980 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4940 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4950 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4930 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4890 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4900 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5010 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4970 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4980 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5120 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 5080 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5090 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 5010 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4970 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4980 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4960 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4920 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4930 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5040 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 5000 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5010 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5610 | 涨40 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5580 | 涨40 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5590 | 涨40 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5310 | 涨40 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 5280 | 涨40 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5290 | 涨40 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系