国内PVC石化出厂价(2022-06-06)
发布时间:2022-06-06 18:28:37点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| JH-1000 | 嘉化能源 | 8550 | 0 | |
| SG-3 | 昊华宇航 | 8600 | 0 | |
| TG-1300 | 广州东曹 | 9000 | 0 | 周边送到 |
| HG-800 | 韩华宁波 | 9100 | 0 | 封盘 |
| LG-1000 | 乐金LG | 9200 | 300 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| WH1000F | 烟台万华 | 8550 | 100 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-3 | 唐山三友 | 8800 | 0 | 出厂 |
| SG-5 | 伊东东兴 | 8300 | 0 | 周边承兑出厂参考价 |
| SG-5 | 山西瑞恒 | 8320 | 0 | |
| TG-1000 | 广州东曹 | 8900 | 0 | 周边送到 |
| SG-8 | 德州实华 | 8650 | 0 | 承兑报价 |
| LG-700 | 乐金LG | 9200 | 300 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| SG-5 | 安徽华塑 | 8580 | 0 | 省内现汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 8700 | 150 | |
| SG-5 | 陕西金泰 | 8780 | 230 | 常州库提价格 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 8550 | 0 | 现汇 |
| SG-5 | 平顶山神马 | 8500 | 0 | |
| WH800 | 烟台万华 | 8600 | 100 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-5 | 青海盐湖 | 8250 | 170 | 海纳出厂现汇 |
| SG-5 | 四川金路 | 8650 | 100 | |
| SG-3 | 河南联创 | 8700 | 0 | |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 8501 | 86 | 09合约 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 8500 | 50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8390 | 190 | 河北贸易商报5型小包厂提价 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 8550 | 0 | |
| S-700 | 齐鲁石化 | 8550 | 50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 沧州聚隆 | 8400 | 0 | 承兑出厂 |
| S-65 | 宁波台塑 | 8950 | -200 | 送到 |
| SG-5 | 河南济源方升 | 8500 | 0 | |
| SG-5 | 内蒙古宜化 | 8300 | 100 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 8600 | 150 | |
| S-70 | 宁波台塑 | 9050 | -200 | 送到 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 8500 | 0 | |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 8500 | 0 | 承兑出厂 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系