2022年6月15日沈阳冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-06-15 18:42:25点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年6月15日沈阳冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 5670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5590 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5390 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 5570 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5510 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5360 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5610 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5390 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5410 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5560 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5520 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5470 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5600 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5540 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5420 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5400 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5370 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5370 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5600 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5720 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 河钢唐钢 | 5400 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 河钢唐钢 | 5350 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 河钢唐钢 | 5320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 河钢唐钢 | 5320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 河钢唐钢 | 5320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 河钢唐钢 | 5320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 思文科德 | 5330 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 思文科德 | 5280 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 思文科德 | 5250 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 思文科德 | 5250 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 思文科德 | 5250 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 思文科德 | 5250 | -20 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系