国内PVC石化出厂价(2022-06-20)
发布时间:2022-06-20 18:09:31点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 平顶山神马 | 8120 | 0 | |
| S-70 | 宁波台塑 | 9050 | 0 | 封盘 |
| LG-700 | 乐金LG | 8700 | -300 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| LG-800 | 乐金LG | 8700 | -300 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 8050 | -150 | |
| SG-5 | 河南联创 | 8050 | 0 | |
| WH1300 | 烟台万华 | 8800 | 0 | 实际成交以万华报价为准 |
| S-60 | 宁波台塑 | 8950 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 内蒙古宜化 | 8500 | 0 | 承兑出厂 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 8900 | 0 | 售罄 |
| LG-1000 | 乐金LG | 8700 | -300 | 暂不报价,周边参考华东送到 |
| SG-5 | 包头海平面 | 8000 | 0 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 乌海化工 | 8000 | -200 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 8200 | 0 | |
| SG-5 | 四川金路 | 8200 | -100 | |
| SG-5 | 甘肃金川 | 7800 | -350 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 青海盐湖 | 7940 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 8450 | 0 | 现汇 |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 8007 | -166 | 09合约 |
| M-1300 | 上海氯碱 | 9000 | 0 | 售罄 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 8300 | 0 | |
| SG-5 | 山东东岳 | 8050 | -200 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 唐山三友 | 8450 | 0 | 出厂 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 8350 | -100 | 商谈 |
| HS-1300 | 青岛海湾化学 | 8900 | 0 | 暂不报价,周边参考报价 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 8300 | 0 | 暂不报价 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 8900 | 0 | 6月售罄 |
| SG-3 | 鲁泰化学 | 15420 | 0 | 暂不报价 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 9000 | 0 | 6月售罄 |
| SG-3 | 山西霍家沟 | 8150 | -100 | |
| SG-5 | 云南能投化工 | 8000 | -200 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 8300 | -50 | |
| SG-5 | 山东信发 | 8050 | -200 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 8300 | -100 | 承兑出厂 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系