2022年6月28日合肥冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-06-28 19:17:53点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年6月28日合肥冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 马钢 | 5040 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 马钢 | 4950 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | S | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | S | 马钢 | 4850 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4870 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 马钢 | 5130 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | S | 马钢 | 5430 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 马钢 | 5000 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 马钢 | 4920 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | S | 马钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | S | 马钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 马钢 | 5070 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 马钢 | 5050 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 马钢 | 5070 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 河钢邯钢 | 4910 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4850 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4830 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4810 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4810 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4850 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4810 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4840 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4810 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4990 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4990 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4960 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4980 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 5080 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5090 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5090 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5060 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5080 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5180 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4970 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4900 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4870 | 涨20 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系