国内LLDPE石化出厂价(2022-06-29)
发布时间:2022-06-29 18:18:29点击率:
行情类别:LLDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | 神华宁煤 | 8660 | 0 | 神华宁煤 |
| 7042 | 广州石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 国能包头 | 8505 | 245 | |
| 7050 | 中煤集团 | 8850 | 50 | 中煤集团 |
| 8916 | 茂名石化 | 9450 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 福建联合 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
| 7042粉料 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 四川石化 | 8600 | 100 | 中油西南 |
| 7042 | 吉林石化 | 8750 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 国能包头 | 8400 | 0 | 神华包头 |
| 7042 | 福建联合 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 大庆石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| 2001 | 广州石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤集团 | 8600 | -35 | 中煤集团 |
| 7042 | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 兰州石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| F331F | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤集团 | 8500 | -70 | 中煤集团 |
| 8320 | 大庆石化 | 9100 | 0 | 中油华南 |
| 5720 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| 7042N | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8560 | 30 | 宁夏宝丰 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8690 | 30 | 神华宁煤 |
| 35B | 中韩石化 | 8500 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| 8320 | 大庆石化 | 9000 | 0 | 中油东北 |
| 8250 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 8320 | 中煤集团 | 9050 | 0 | 中煤集团 |
| 35H | 中韩石化 | 8600 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 中煤集团 | 8500 | 0 | 中煤集团 |
| 7050 | 万华化学 | 8950 | 0 | 万华化学 |
| 7144 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 1802 | 福建联合 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 吉林石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8730 | 30 | 宁夏宝丰 |
| 7042 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 中油西南 |
| 1801 | 扬子石化 | 8900 | 0 | 中石化华东 |
| 7050H | 镇海炼化 | 8750 | 0 | 中石化华东 |
| 2320 | 广州石化 | 9500 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8750 | 0 | 中煤集团 |
| 1820 | 天津石化 | 8300 | 0 | 中石化华北 |
| 7042 | 中煤集团 | 8700 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 万华化学 | 8850 | 0 | 万华化学 |
| F3306S | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化华南 |
| F181ZR | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化华南 |
| 7042K | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| 7042N | 蒲城清洁能源 | 8620 | 0 | 蒲城清洁能源 |
| 8020 | 福建联合 | 9100 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8525 | 0 | 中油西北 |
| 8320 | 大庆石化 | 9000 | -350 | 中油西北 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系