2022年7月6日天津冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-07-06 19:12:52点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年7月6日天津冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4930 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4770 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4730 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4690 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 鞍钢天铁 | 4740 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4670 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4680 | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4660 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4660 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4670 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4670 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4660 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4660 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4670 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 鞍钢天铁 | 4680 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 轧一 | 4680 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 首钢 | 5010 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | S | 首钢 | 4960 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 首钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | S | 首钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 首钢 | 4810 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 4720 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | S | 首钢 | 4680 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 首钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5690 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5690 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 首钢 | 4690 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4700 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4680 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4610 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4610 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4590 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4730 | -20 | ; | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4570 | -20 | ; | |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系