国内LLDPE石化出厂价(2022-07-08)
发布时间:2022-07-08 17:35:06点击率:
行情类别:LLDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | 吉林石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 抚顺石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 3518CB | 独山子石化 | 10500 | 100 | 中油华北 |
| 7042 | 兰州石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 8250 | 茂名石化 | 9400 | 0 | 中石化华南 |
| 7042粉料 | 茂名石化 | 9050 | 0 | 中石化华南 |
| QLLF20 | 齐鲁石化 | 8400 | 0 | 中石化华北 |
| F181ZR | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 7042N | 抚顺石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 福建联合 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
| 8320 | 大庆石化 | 8800 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 独山子石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8310 | -60 | 神华宁煤 |
| 7042 | 中煤集团 | 8600 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤集团 | 8475 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8560 | -60 | 神华宁煤 |
| 7042 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 中煤集团 | 8750 | 0 | 中煤集团 |
| 8916 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
| 7042K | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
| F331F | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 1802 | 福建联合 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
| 7144 | 茂名石化 | 9400 | 0 | 中石化华南 |
| 8320 | 中煤集团 | 8950 | 0 | 中煤集团 |
| 7050 | 万华化学 | 8900 | 0 | 万华化学 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8430 | -80 | 宁夏宝丰 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8290 | -60 | 神华宁煤 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8325 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 万华化学 | 8800 | 0 | 万华化学 |
| 5720 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8380 | -80 | 宁夏宝丰 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8650 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 福建联合 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 中油东北 |
| 2320 | 广州石化 | 9300 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8550 | -80 | 宁夏宝丰 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| F3306S | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化华南 |
| 9020 | 天津石化 | 8300 | 0 | 中石化华北 |
| 1802 | 扬子石化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
| 7042 | 吉林石化 | 8750 | 0 | 中油东北 |
| 2001 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8380 | -80 | 宁夏宝丰 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8350 | 0 | 神华宁煤 |
| 7042N | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 中油华东 |
| 7042 | 大庆石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 8320 | 大庆石化 | 9000 | 0 | 中油华南 |
| 茂金属EZP2010HA | 独山子石化 | 10300 | -500 | 中油西北 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8120 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 国能包头 | 8445 | 0 | 神华包头 |
| 8020 | 福建联合 | 9100 | 0 | 中石化华南 |
| 8320 | 中煤集团 | 8950 | 0 | 中煤集团 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系