2022年7月11日唐山冷轧板卷价格行情(新)
发布时间:2022-07-11 18:03:57点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年7月11日唐山冷轧板卷价格 行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -190 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4360 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4360 | -190 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 宏文冷轧 | 4200 | -190 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 宏文冷轧 | 4150 | -190 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 九江薄板 | 4490 | -190 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | S | 九江薄板 | 4450 | -190 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 九江薄板 | 4400 | -190 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 九江薄板 | 4370 |
-190 |
||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系