2022年7月15日唐山冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-07-15 17:47:06点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年7月15日唐山冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4360 | -100 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4290 | -100 | 二冷; | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4360 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4290 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | -100 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 宏文冷轧 | 3920 | -100 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 宏文冷轧 | 3870 | -100 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 九江薄板 | 4210 | -100 | ; | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | S | 九江薄板 | 4170 | -100 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 九江薄板 | 4120 | -100 | ; | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 九江薄板 | 4090 | -100 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系