2022年7月21日沈阳冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-07-21 17:55:00点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年7月21日沈阳冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4420 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4340 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4520 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4460 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4360 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4510 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4380 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4330 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4300 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4300 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4300 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4300 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 九江薄板 | 4330 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 九江薄板 | 4280 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 九江薄板 | 4250 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 九江薄板 | 4250 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 九江薄板 | 4250 | -20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 九江薄板 | 4250 | -20 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系