2022年7月29日南京冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-07-29 18:17:30点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年7月29日南京冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 马钢 | 4470 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 马钢 | 4630 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 马钢 | 4590 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | S | 马钢 | 4550 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 马钢 | 4530 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4450 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | S | 马钢 | 4450 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 4430 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 马钢 | 4430 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4450 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | S | 马钢 | 4450 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 马钢 | 4530 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 马钢 | 4450 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | S | 马钢 | 4430 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.4*1500*C | S | 马钢 | 4430 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | S | 马钢 | 4430 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4670 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4530 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4440 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.15*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4440 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4420 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 河钢邯钢 | 4540 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4600 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4530 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4440 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4420 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 1.95*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | S | 河钢邯钢 | 4400 | 涨40 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系