塑胶五金网 行情 会员
2022年8月3日上海热轧板卷价格行情(新)

2022年8月3日上海热轧板卷价格行情(新)

发布时间:2022-08-03 17:31:26点击率:

行情类别:热轧板
2022年8月3日上海热轧板卷价格 行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4520 -10
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4500 -10
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4460 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4300 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4290 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4250 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4240 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4190 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4180 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4190 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4180 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4130 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照 4130 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 4140 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 4130 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢 4130 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 4110 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 本钢 4110 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 4110 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 4110 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 4120 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 本钢 4120 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 通钢 4120 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 4120 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照 4080 -10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 4080 -10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 本钢 4080 -10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 通钢 4080 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照 4030 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 通钢 4030 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 4030 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢 4020 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 安丰 4010 -10
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照 4020 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 4010 -10
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照 4010 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4010 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 4010 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 本钢 4010 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 4010 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3990 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 安丰 3990 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 4010 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 4010 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 本钢 4010 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 4010 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3990 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 安丰 3990 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢 4010 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 4010 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 4010 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 4010 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 3990 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 安丰 3990 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 4100 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢 4100 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 本钢 4100 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 日照 4100 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 4110 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢 4110 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 本钢 4110 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 日照 4110 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢 4090 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢 4100 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 本钢 4090 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 4100 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢 4160 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢 4140 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 本钢 4140 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 马钢 4140 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 4130 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢 4110 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 本钢 4130 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 马钢 4110 -10

返 回

塑胶五金网-wap版