塑胶五金网 行情 会员
2022年8月8日上海镀锌板卷价格行情(新)

2022年8月8日上海镀锌板卷价格行情(新)

发布时间:2022-08-08 17:54:22点击率:

行情类别:镀锌板卷
2022年8月8日上海镀锌板卷价格 行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5300 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢 5180 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 5070 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 5010 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4880 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4880 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4860 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢 4860 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4860 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5020 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5300 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5180 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5060 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5010 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4880 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4880 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4860 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4860 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4860 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4850 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5000 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4880 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4780 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4780 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4830 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5300 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5190 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5020 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4890 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4800 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4770 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4850 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4770 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4770 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4790 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4780 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本钢 5250 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本钢 5030 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4930 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢 4850 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本钢 4850 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4780 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 4780 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 4800 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4840 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4780 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4780 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5570 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 5390 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5190 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 5050 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 5050 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6400 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢 6100 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢 5870 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5800 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢 5800 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5750 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5750 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5510 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5340 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5100 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4950 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4950 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5890 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5590 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5410 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5300 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5300 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C S 邯宝 5240 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C S 邯宝 4900 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C S 邯宝 4780 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C S 邯宝 4780 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C S 邯宝 4800 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C S 邯宝 4780 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5210 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5060 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4880 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4790 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4790 涨30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4750 涨30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日钢 4730 涨30 无花; ;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C SGH340 河钢承钢 4730 涨30 无花;120g/平米
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢承钢 4730 涨30 无花;120g/平米
镀锌板卷 0.6*1000*C DX51D+Z275 鞍钢 6210 涨30 有花;275g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 5340 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5240 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5140 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5140 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5140 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5380 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 5290 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5290 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 5260 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 5180 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 5060 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 5080 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 5080 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 5280 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 5230 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 5230 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 5230 有花;275g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z80 本钢 4740 涨30 有花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C S 张家港万达 4930 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C S 张家港万达 4740 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C S 无锡中彩 4860 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C S 无锡中彩 4670 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C S 浙江协和 4840 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C S 浙江协和 4660 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C S 浙江联鑫 4840 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C S 浙江联鑫 4660 涨30 有花;40g/平米

返 回

塑胶五金网-wap版