国内PVC石化出厂价(2022-08-16)
发布时间:2022-08-16 17:53:57点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 河南联创 | 6400 | -300 | |
| SG-3 | 鲁泰化学 | 15420 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 新疆宜化 | 6300 | 0 | 暂不报价,参考周边报价 |
| SG-3 | 唐山三友 | 7100 | 0 | 出厂 |
| WH1300 | 烟台万华 | 6800 | -150 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-5 | 青海盐湖 | 5990 | -410 | 检修 |
| S-60 | 宁波台塑 | 7250 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 不报价 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6500 | 0 | 售罄 |
| LG-1000 | 乐金LG | 7100 | 0 | 华东送到 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 不报价 |
| 泰州联成 | 7100 | -50 | 送到 | |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6700 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 甘肃银光 | 6400 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-8 | 唐山三友 | 7100 | 0 | 出厂 |
| WH1000F | 烟台万华 | 6600 | -150 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-5 | 河南济源方升 | 6400 | -300 | |
| 泰州联成 | 6900 | -50 | 送到 | |
| SG-8 | 德州实华 | 6650 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 山西榆社 | 6300 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 6505 | -134 | 09合约 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6400 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 四川金路 | 6700 | 0 | 送到现汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6800 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 甘肃金川 | 6400 | -500 | 承兑出厂 |
| 泰州联成 | 7000 | -50 | 送到 | |
| SG-5 | 伊东东兴 | 6300 | -50 | 周边承兑出厂参考价 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6500 | 0 | |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6450 | 0 | |
| S-70 | 宁波台塑 | 7350 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 平顶山神马 | 6450 | -200 | |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 6550 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 山西瑞恒 | 6300 | -70 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6750 | 0 | 检修暂不报价 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系