2022年8月26日乐从冷轧板卷价格行情(新)
发布时间:2022-08-26 17:54:50点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年8月26日乐从冷轧板卷价格 行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳钢 | 4420 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳钢 | 4410 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1000*C | S | 柳钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳钢 | 4450 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 柳钢 | 4600 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 柳钢 | 4540 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳钢 | 4470 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 4410 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | S | 柳钢 | 4390 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | S | 柳钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | S | 柳钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | S | 柳钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳钢 | 4390 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 柳钢 | 4450 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 包钢 | 4660 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 包钢 | 4590 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 4520 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4390 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 4440 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 包钢 | 4600 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | S | 包钢 | 4810 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 包钢 | 4480 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 包钢 | 4410 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | S | 包钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4700 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4400 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4400 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4390 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 4570 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 4650 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4610 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4620 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4380 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4450 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4450 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4560 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4390 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4360 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 首钢 | 4590 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 4400 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 首钢 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 首钢 | 4550 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 4710 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 4700 | -10 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | R | 日照 | 4530 | -10 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | R | 日照 | 4400 | -10 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | R | 日照 | 4370 | -10 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | R | 日照 | 4370 | -10 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | R | 日照 | 4370 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 九江薄板 | 4600 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 九江薄板 | 4520 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 九江薄板 | 4460 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 九江薄板 | 4370 | -10 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系