国内PVC石化出厂价(2022-08-29)
发布时间:2022-08-29 18:02:17点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WH1000F | 烟台万华 | 6650 | 0 | 实际成交以万华报价为准 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6900 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 宁夏英力特 | 6200 | -100 | |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6450 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6750 | 0 | 停车检修暂不报价 |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 6308 | -49 | 01合约 |
| SG-5 | 平顶山神马 | 6450 | 0 | 停车,无报价 |
| SG-5 | 陕西金泰 | 6570 | -50 | 常州库提价格 |
| HG-1300 | 韩华宁波 | 7000 | 0 | 送到 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6650 | 50 | |
| SG-5 | 山西榆社 | 6350 | -50 | 出厂现汇 |
| LG-800 | 乐金LG | 7100 | 200 | 华东送到 |
| LG-700 | 乐金LG | 7100 | 200 | 华东送到 |
| S-65 | 宁波台塑 | 7050 | -200 | 送到 |
| SG-8 | 德州实华 | 6650 | 50 | 承兑报价 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 6550 | 50 | |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6700 | 0 | 出厂现汇 |
| S-1000 | 山东恒通 | 6550 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 6200 | 0 | |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6550 | 0 | |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6850 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 不报价 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6750 | 0 | 实盘商谈 |
| SG-5 | 四川金路 | 6750 | 0 | 送到现汇 |
| SG-3 | 宁夏英力特 | 6400 | -100 | |
| SG-5 | 河南济源方升 | 6400 | 0 | 不报价 |
| SG-5 | 唐山三友 | 6500 | 0 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6850 | 50 | 出厂现汇 |
| WH800 | 烟台万华 | 6650 | 0 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-5 | 中谷矿业 | 8400 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-7 | 德州实华 | 6650 | 50 | 承兑报价 |
| LG-1000 | 乐金LG | 7100 | 200 | 华东送到 |
| S-60 | 宁波台塑 | 7050 | -200 | 送到 |
| S-1000 | 苏州华苏 | 7300 | 0 | 封盘不报价 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系