国内PVC石化出厂价(2022-09-02)
发布时间:2022-09-02 17:45:55点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| M-1300 | 上海氯碱 | 9000 | 0 | 售罄 |
| SG-3 | 鲁泰化学 | 15420 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6650 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 大连商品交易所 | 6246 | 1 | 01合约 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6600 | 0 | 出厂现汇 |
| LG-1000 | 乐金LG | 6900 | 0 | 华东送到 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 8900 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 山东东岳 | 6400 | 0 | 暂不报价 |
| WH800 | 烟台万华 | 6600 | -50 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6600 | 50 | |
| S-60 | 宁波台塑 | 7050 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 内蒙古宜化 | 6230 | -50 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 新疆宜化 | 6200 | 50 | 疆内现汇出厂 |
| SG-5 | 平顶山神马 | 6450 | 0 | 停车,无报价 |
| SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 6250 | 0 | |
| LG-700 | 乐金LG | 6900 | 0 | 华东送到 |
| SG-5 | 四川金路 | 6600 | -50 | 送到现汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6650 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 6410 | 0 | 出厂 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6850 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 乌海化工 | 6200 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-3 | 河南联创 | 6500 | 0 | |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6500 | 50 | |
| SG-7 | 德州实华 | 6600 | 50 | 承兑报价 |
| SG-5 | 伊东东兴 | 6250 | 0 | 周边承兑出厂参考价 |
| DG-700 | 天津大沽 | 6700 | 0 | 到港 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6450 | 50 | 承兑出厂 |
| DG-1300 | 天津大沽 | 6800 | 0 | 到港 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 6450 | -100 | |
| S-70 | 宁波台塑 | 7150 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 河南联创 | 6400 | 0 | |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6700 | 0 | 实盘商谈 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6900 | 0 | 售罄 |
| LG-800 | 乐金LG | 6900 | 0 | 华东送到 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系