国内LLDPE石化出厂价(2022-09-06)
发布时间:2022-09-06 18:01:44点击率:
行情类别:LDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7050 | 福建联合 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 国能包头 | 7940 | 145 | |
| 8250 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 抚顺石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 1802 | 福建联合 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| 2320 | 广州石化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 7850 | 160 | 神华宁煤 |
| 7042粉料 | 茂名石化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 广州石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| 2001 | 广州石化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 福建联合 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| 7151U | 齐鲁石化 | 8300 | 0 | 中石化华北 |
| 8320 | 大庆石化 | 7900 | 0 | 中油华东 |
| 7042 | 吉林石化 | 8100 | 50 | 中油东北 |
| 7042 | 万华化学 | 8250 | 0 | 万华化学 |
| LL20200FE | 俄罗斯西布尔 | 7600 | 0 | 中石化华北 |
| 8320 | 大庆石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| F181ZR | 茂名石化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 兰州石化 | 8100 | 150 | 中油西北 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8220 | 160 | 神华宁煤 |
| 7050 | 中煤集团 | 8100 | 0 | 中煤集团 |
| 7144 | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8100 | 50 | 中油东北 |
| 7042 | 国能包头 | 7725 | 0 | 神华包头 |
| LL0220AA | 上海赛科 | 8200 | 0 | 上海赛科 |
| 茂金属EZP2010HA | 独山子石化 | 8800 | 0 | 中油西北 |
| 7042N | 抚顺石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 兰州石化 | 7800 | 0 | 中油西南 |
| 7042 | 茂名石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 兰州石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 中煤集团 | 8150 | 100 | 中煤集团 |
| 7050 | 万华化学 | 8300 | 0 | 万华化学 |
| 7042 | 神华宁煤 | 7850 | 110 | 神华宁煤 |
| 7042 | 大庆石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 独山子石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 7950 | 0 | 中油西北 |
| F3306S | 茂名石化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 7800 | 0 | 中油西南 |
| 7042 | 吉林石化 | 7800 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 中煤集团 | 8100 | 100 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8200 | 100 | 中煤集团 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8160 | 80 | 宁夏宝丰 |
| 8916 | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 8020 | 福建联合 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| 5720 | 茂名石化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
| 7042K | 茂名石化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| 335L | 中韩石化 | 7950 | 0 | 中石化华中 |
| 8320 | 中煤集团 | 8250 | 100 | 中煤集团 |
| F331F | 茂名石化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
| 35H | 中韩石化 | 8100 | 100 | 中石化华中 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8400 | 160 | 神华宁煤 |
| 7042 | 吉林石化 | 7800 | 0 | 中油华南 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系