国内PVC石化出厂价(2022-09-07)
发布时间:2022-09-07 17:55:12点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 山西榆社 | 6250 | -60 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 河南联创 | 6450 | 50 | |
| SG-8 | 乌海化工 | 8750 | 0 | 停车不报价 |
| SG-5 | 山东信发 | 6400 | 0 | 出厂现汇 |
| S-65 | 宁波台塑 | 7050 | 0 | 送到 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6700 | 0 | 实盘商谈 |
| SG-5 | 泰山盐化 | 6400 | 0 | 暂停报价 承兑出厂 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6850 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 6460 | -50 | 出厂 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6900 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 内蒙亿利 | 6300 | 100 | |
| DG-1000 | 天津大沽 | 6700 | 0 | 到港 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6650 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-7 | 德州实华 | 6650 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 河南济源方升 | 6400 | 0 | 不报价 |
| S-60 | 宁波台塑 | 7050 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 四川金路 | 6600 | 0 | 送到现汇 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 不报价 |
| SG-5 | 大连交易所 | 6404 | 191 | 01合约 |
| SG-5 | 沧州聚隆 | 6400 | 0 | 承兑 |
| SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 6200 | 0 | 河北贸易商报5型小包厂提价 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6650 | 0 | |
| M-1300 | 上海氯碱 | 9000 | 0 | 售罄 |
| S-70 | 宁波台塑 | 7150 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6550 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-3 | 河南联创 | 6550 | 50 | |
| SG-8 | 山西霍家沟 | 6600 | 0 | 停车检修暂不报价 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6550 | 0 | |
| SG-5 | 山西瑞恒 | 6270 | 100 | 出厂现汇 |
| SG-3 | 宁夏英力特 | 6500 | 100 | |
| SG-5 | 青海宜化 | 6250 | 0 | 承兑 |
| SG-8 | 德州实华 | 6650 | 0 | 承兑报价 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6500 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6750 | 0 | 出厂现汇 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系