国内PP石化出厂价(2022-09-07)
发布时间:2022-09-07 17:55:33点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| K8003 | 独山子石化 | 8700 | 50 | 中油华南 |
| SP179 | 北方华锦 | 9070 | 0 | 北方华锦 |
| S1003 | 神华新疆 | 8100 | 200 | 神华新疆 |
| L5E89 | 广西石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| 1102K | 神华宁煤 | 7950 | 90 | |
| FC709M | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 海南炼化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
| V30G | 兰州石化 | 8150 | 0 | |
| E02ES | 镇海炼化 | 9800 | 0 | 中石化华东 |
| Z30S | 大庆炼化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| K7715 | 中韩石化 | 7800 | 0 | |
| T30S | 大庆石化 | 8150 | 0 | 中油华南 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| S1003 | 独山子石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| S1003 | 神华新疆 | 7900 | 0 | 神华新疆 |
| K8003 | 广州石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| K8009 | 广州石化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
| K7726H | 北方华锦 | 8470 | 0 | 北方华锦 |
| V30G | 大庆炼化 | 7600 | 0 | 中油华南 |
| PPD-M17 | 长岭石化 | 8050 | 0 | |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8550 | -50 | 中油华南 |
| QPT91N | 齐鲁石化 | 9150 | 0 | |
| L5E89 | 宁夏宝丰 | 8130 | 70 | |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| T38F | 大连石化 | 8200 | 0 | 中油华北 |
| 3240NC | 神华宁煤 | 8500 | 50 | |
| Z30S | 北海炼化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 海南炼化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 中景石化 | 8200 | 70 | 中景石化 |
| T30S | 大庆炼化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 大连石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| LC1813 | 大唐多伦 | 8220 | 70 | |
| T4401 | 东华能源(宁波) | 8500 | 100 | |
| T30S | 大庆炼化 | 8100 | 0 | 中油东北 |
| L5D98 | 四川石化 | 8100 | 0 | |
| HP552R | 蒲城清洁能源 | 7880 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系