国内ABS石化出厂价(2022-09-08)
发布时间:2022-09-08 18:04:30点击率:
行情类别:ABS
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 021 | 吉林石化 | 11800 | 0 | 中油东北 |
| 750A | 吉林石化 | 11800 | 0 | 中油华北 |
| GE150 | 吉林石化 | 11600 | 0 | 中油东北 |
| HI-121H | 宁波LG甬兴 | 12000 | 0 | 宁波LG甬兴 |
| 750A | 大庆石化 | 11700 | 0 | 中油华东 |
| 021 | 吉林石化 | 11400 | 0 | 中油华南 |
| 750ASQ | 大庆石化 | 11400 | 0 | 中油西南 |
| PT151 | 吉林石化 | 11500 | 0 | 中油西南 |
| DG417 | 天津大沽 | 11210 | 70 | 天津大沽 |
| 8391 | 上海高桥 | 11400 | 100 | 上海高桥 |
| 3513 | 上海高桥 | 12200 | 100 | 上海高桥 |
| 0215H | 吉林石化 | 11500 | 0 | 中油华南 |
| 171 | 中海油乐金 | 11800 | 0 | |
| 021 | 吉林石化 | 11700 | 0 | 中油西南 |
| 275 | 北方华锦化学 | 11800 | 0 | |
| 021 | 吉林石化 | 11800 | 0 | 中油华北 |
| 0215H | 吉林石化 | 11500 | 0 | 中油西南 |
| GE150 | 吉林石化 | 11400 | 0 | 中油华南 |
| 8434 | 北方华锦化学 | 16500 | 0 | |
| 0125H | 吉林石化 | 11800 | 0 | 中油华北 |
| 301 | 兰州石化 | 13700 | 0 | 中油西南 |
| 181 | 中海油乐金 | 11900 | 0 | |
| D-180 | 镇江奇美 | 12700 | 0 | 镇江奇美 |
| 750A | 大庆石化 | 11600 | 0 | 中油东北 |
| GE150 | 吉林石化 | 11800 | 0 | 中油华北 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系