2022年9月13日304不锈钢冷轧卷价格汇总
发布时间:2022-09-13 18:24:19点击率:
行情类别:不锈钢材
| 2022年9月13日304不锈钢冷轧卷价格汇总仅供参考 | |||||||
| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨250 | |
| 无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | 涨550 | |
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨500 | |
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨250 | |
| 无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16100 | 涨500 | |
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨500 | |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨500 | |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨600 | |
| 佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨600 | |
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨600 | |
| 佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | 涨500 | |
| 佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17700 |
涨500 | |
|
杭州 |
太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨300 | |
| 杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17850 | 涨300 | |
| 上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | 涨500 | |
| 上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 涨350 | |
| 沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨300 | |
| 太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨300 | |
| 天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨300 | |
| 天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨300 | |
| 北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 涨300 | |
| 淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 涨300 | |
| 淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 17000 | 涨500 | |
| 成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17500 |
涨300 | |
| 成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | 涨300 | |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系