国内ABS石化出厂价(2022-09-30)
发布时间:2022-09-30 16:22:27点击率:
行情类别:ABS
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 兰州石化 | 13700 | 0 | 中油西南 |
| 0125H | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
| 0215H | 吉林石化 | 12100 | 0 | 中油西南 |
| HP171 | 乐金惠州 | 13800 | 0 | |
| 8434 | 北方华锦化学 | 16500 | 0 | |
| 021 | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油华南 |
| 021 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油东北 |
| GE150 | 吉林石化 | 12000 | 0 | 中油华南 |
| 021 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
| 749K | 镇江奇美 | 14600 | 0 | |
| 750A | 大庆石化 | 12300 | 0 | 中油华东 |
| GE150 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油东北 |
| 750A | 大庆石化 | 12400 | 0 | 中油东北 |
| DG417 | 天津大沽 | 11860 | 0 | 天津大沽 |
| 181 | 中海油乐金 | 13000 | 0 | |
| 3504 | 上海高桥 | 12050 | 0 | 中石化华东 |
| PT151 | 吉林石化 | 12100 | 0 | 中油西南 |
| 171 | 中海油乐金 | 12900 | 0 | |
| D190 | 镇江奇美 | 13600 | 0 | |
| GE150 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |
| 021 | 吉林石化 | 12300 | 0 | 中油西南 |
| 8434 | 上海高桥 | 12100 | 0 | |
| GE150 | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油西南 |
| 275 | 北方华锦化学 | 11800 | 0 | |
| 750A | 吉林石化 | 12400 | 0 | 中油华北 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系