国内PP石化出厂价(2022-10-11)
发布时间:2022-10-11 18:01:53点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HC-RP340R | 东明石化 | 9000 | 200 | |
| S900 | 兰州石化 | 8500 | 0 | |
| L5E89 | 广西石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 延安炼厂 | 8200 | 0 | 延安炼厂 |
| T30S | 大庆石化 | 8450 | 0 | 中油华南 |
| V30G | 大庆炼化 | 7550 | 0 | 中油华南 |
| 5450XT | 宁波台塑 | 9900 | 100 | |
| L5E89 | 宁夏宝丰 | 8450 | -80 | |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大庆炼化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| V30G | 宁夏宝丰 | 8520 | 0 | 宁夏宝丰 |
| Z30S | 大庆炼化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| M30RH | 中安联合 | 8450 | 0 | |
| CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| K8003 | 宁夏宝丰 | 8550 | -80 | |
| M100RHC | 镇海炼化 | 9050 | 0 | 中石化华东 |
| Z30S | 海南炼化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| K1870-B | 延长中煤 | 8400 | 200 | |
| PA14D | 大庆炼化 | 8950 | 0 | 中油东北 |
| T30S | 中景石化 | 8400 | -50 | 中景石化 |
| L5E89 | 久泰集团 | 8340 | 0 | |
| 2043N | 神华宁煤 | 8640 | 0 | 国家能源集团 |
| S1003 | 独山子石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| HPP1860 | 抚顺石化 | 8300 | 0 | 中油东北 |
| RP340R | 兰州石化 | 9150 | 100 | 中油西南 |
| K8003 | 独山子石化 | 9050 | 50 | 中油华南 |
| K8003 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大连石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 海南炼化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| HP500N | 蒲城清洁能源 | 8362 | 0 | 蒲城清洁能源 |
| PA14D-2 | 大庆炼化 | 8850 | 0 | |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8900 | 50 | 中油华南 |
| Z30S | 北海炼化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
| K8009 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| PPR-MT45 | 中原石化 | 9000 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系