2022年10月11日唐山建筑钢材价格行情(新)
发布时间:2022-10-11 18:05:00点击率:
行情类别:建筑钢材
| 2022年10月11日唐山建筑钢材价格 行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4250 | - | ||
| 高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4380 | - | ||
| 高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4250 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4120 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4110 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4110 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4140 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 4130 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4130 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4040 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4070 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 4030 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 4060 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4030 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4060 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4190 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4170 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4310 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4140 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4140 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 4140 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4310 | - | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系