国内PP石化出厂价(2022-10-13)
发布时间:2022-10-13 18:05:04点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| QPT91N | 齐鲁石化 | 9450 | 0 | |
| Z30S | 海南炼化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| L5E89 | 久泰集团 | 7740 | -260 | |
| T30S | 海南炼化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| L5E89 | 广西石化 | 8300 | -200 | 中油华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 大庆石化 | 8450 | 0 | 中油华南 |
| K8003 | 独山子石化 | 8950 | -100 | 中油华南 |
| PA14D | 大庆炼化 | 8750 | 0 | 中油华东 |
| V30G | 大庆炼化 | 7550 | 0 | 中油华南 |
| 1102K | 神华宁煤 | 8240 | -200 | 国家能源集团 |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| S2025 | 独山子石化 | 8300 | -100 | |
| T30S | 大庆炼化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| Z30S | 大庆炼化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| 1100N | 神华宁煤 | 8130 | -210 | 国家能源集团 |
| L5E89 | 宁夏宝丰 | 8170 | -150 | |
| 1101SC | 神华宁煤 | 8090 | 0 | 国家能源集团 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大庆炼化 | 8200 | -50 | 中油东北 |
| 2240S | 神华宁煤 | 8370 | -210 | |
| PPD-MN45 | 长岭石化 | 8450 | 0 | |
| S1003 | 独山子石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| HP552R | 蒲城清洁能源 | 7880 | 0 | |
| Z30S | 北海炼化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大连石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| NBC03HRA | 中韩石化 | 8550 | 0 | |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8850 | -50 | 中油华南 |
| K8009 | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 中景石化 | 8250 | -100 | 中景石化 |
| PA14D | 大庆炼化 | 9000 | 0 | 中油西南 |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大连西太石化 | 8500 | 0 | 中油华北 |
| K8003 | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| C30S | 镇海炼化 | 8000 | 0 | 中石化华东 |
| V30G | 海国龙油 | 8200 | 0 | 海国龙油 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| RP210M | 大庆炼化 | 8700 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系