塑胶五金网 行情 会员
2022年10月13日乐从冷轧板卷价格行情(新)

2022年10月13日乐从冷轧板卷价格行情(新)

发布时间:2022-10-13 18:13:51点击率:

行情类别:冷轧板
2022年10月13日乐从冷轧板卷价格 行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1000*C S 柳钢 4440 -10
冷轧板卷 1.2*1000*C S 柳钢 4430 -10
冷轧板卷 1.8*1000*C S 柳钢 4390 -10
冷轧板卷 2.0*1000*C S 柳钢 4470 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C S 柳钢 4620 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C S 柳钢 4560 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C S 柳钢 4490 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C S 柳钢 4440 -10
冷轧板卷 1.1*1250*C S 柳钢 4410 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C S 柳钢 4400 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C S 柳钢 4400 -10
冷轧板卷 1.8*1250*C S 柳钢 4400 -10
冷轧板卷 1.9*1250*C S 柳钢 4400 -10
冷轧板卷 1.95*1250*C S 柳钢 4400 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C S 柳钢 4410 -10
冷轧板卷 2.5*1250*C S 柳钢 4470 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C S 包钢 4700 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C S 包钢 4630 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C S 包钢 4560 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C S 包钢 4440 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C S 包钢 4410 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C S 包钢 4410 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C S 包钢 4480 -10
冷轧板卷 2.5*1250*C S 包钢 4640 -10
冷轧板卷 3.0*1250*C S 包钢 4850 -10
冷轧板卷 0.8*1500*C S 包钢 4520 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C S 包钢 4450 -10
冷轧板卷 2.0*1500*C S 包钢 4420 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4650 -50
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4610 -50
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4440 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4400 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4400 -10
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 4400 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4400 -10
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4640 -10
冷轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4750 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 4430 -10
冷轧板卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 4420 -10
冷轧板卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 4400 -10
冷轧板卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 4410 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C ST13 鞍钢 4600 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C ST14 鞍钢 4680 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4640
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4650
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4410
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4390
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4390
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4390
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4390
冷轧板卷 1.0*1250*C S 马钢 4470 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C S 马钢 4470 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4520 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4410 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4390 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4390 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4380 -10
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4580 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4420 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4390 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4730 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4650 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4580 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4370 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4360 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4360 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4350 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4390 -10
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4350 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C S 首钢 4610 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C S 首钢 4440 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C S 首钢 4400 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C S 首钢 4400 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C S 首钢 4400 -10
冷轧板卷 2.5*1250*C S 首钢 4580 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 首钢 4740 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 首钢 4730 -10
冷成型 0.8*1250*C R 日照 4550 -10
冷成型 1.0*1250*C R 日照 4420 -10
冷成型 1.2*1250*C R 日照 4390 -10
冷成型 1.5*1250*C R 日照 4390 -10
冷成型 2.0*1250*C R 日照 4390 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C S 九江薄板 4620 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C S 九江薄板 4540 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C S 九江薄板 4480 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C S 九江薄板 4390 -10

返 回

塑胶五金网-wap版