2022年10月13日重庆冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-10-13 18:14:55点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年10月13日重庆冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5050 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4940 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4880 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5020 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4910 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4880 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4740 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4710 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 宝钢青山 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 宝钢青山 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 宝钢青山 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 宝钢青山 | 4610 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.98*1250*C | S | 宝钢青山 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 宝钢青山 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4570 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 柳钢 | 4770 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳钢 | 4640 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | S | 柳钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳钢 | 4770 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳钢 | 4640 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 包钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 包钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 4750 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 包钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 酒钢 | 4720 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 酒钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 酒钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | S | 酒钢 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 酒钢 | 4750 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 酒钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 酒钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 酒钢 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 酒钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 酒钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 马钢 | 4820 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 马钢 | 4820 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4740 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5120 | 涨10 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系