2022年10月13日北京镀锌板卷价格行情(新)
发布时间:2022-10-13 18:16:50点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 2022年10月13日北京镀锌板卷价格 行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5230 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5110 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5010 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4890 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4890 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4890 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4890 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4890 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4890 | 涨30 | 无花;80g/m | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5390 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5270 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5150 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 有花;80g/m; | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | S | 唐山东恒 | 4630 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | S | 唐山东恒 | 4570 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | S | 唐山东恒 | 4570 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | S | 唐山东恒 | 4540 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | S | 唐山东恒 | 4470 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | S | 河北兆建 | 4790 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | S | 河北兆建 | 4750 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | S | 河北兆建 | 4670 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | S | 河北兆建 | 4590 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | S | 河北兆建 | 4580 | 有花;40g/m | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | S | 天津新宇 | 4590 | 有花;40g/m | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系