2022年11月9日广州冷轧板卷价格行情
发布时间:2022-11-09 17:36:53点击率:
行情类别:冷轧板
| 2022年11月9日广州冷轧板卷价格 行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳钢 | 4300 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1000*C | S | 柳钢 | 4280 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳钢 | 4340 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 柳钢 | 4510 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 柳钢 | 4450 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | S | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | S | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | S | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | S | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳钢 | 4330 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 柳钢 | 4390 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 包钢 | 4550 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 包钢 | 4500 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 4280 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 包钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | S | 包钢 | 4720 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 包钢 | 4390 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 包钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | S | 包钢 | 4330 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4290 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4310 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4210 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 首钢 | 4510 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 4330 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 首钢 | 4280 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 首钢 | 4510 | 涨20 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | R | 日照 | 4440 | 涨10 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | R | 日照 | 4290 | 涨10 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | R | 日照 | 4260 | 涨10 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | R | 日照 | 4260 | 涨10 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | R | 日照 | 4260 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4520 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4420 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4410 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4300 | 涨20 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系