大连建筑钢材3月18日市场报价
发布时间:2008-03-18 14:18:01点击率:
行情类别:建筑钢材
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 西钢/新抚钢/承钢 | 5230 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西钢/新抚钢 | 5030 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 西钢 | 5150 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 北台/日照 | 5130 | -- | 缺货 |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 承钢/新抚钢 | 5230 | -- | 调直 |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 西钢/新抚钢/承钢 | 5230 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 西钢 | 5150 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 北台/日照 | 5130 | -- | 缺货 |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 承钢/新抚钢 | 5230 | -- | 调直 |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西钢/新抚钢 | 5030 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西钢/新抚钢 | 5030 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 西钢/新抚钢 | 5030 | -- | - |
| 大连 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 西钢/新抚钢 | 5030 | -- | - |
| 大连 | 高线 | 10 | Q235 | 北台 | 5020 | -- | 缺货 |
| 大连 | 高线 | 10 | Q235 | 西钢 | 5020 | -- | - |
| 大连 | 高线 | 10 | Q235 | 新抚钢 | 5020 | -- | - |
| 大连 | 高线 | 10 | Q235 | 通钢 | 5020 | -- | - |
| 大连 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 5020 | -- | 缺货 |
| 大连 | 高线 | 6.5 | Q235 | 西钢 | 5020 | -- | - |
| 大连 | 高线 | 6.5 | Q235 | 新抚钢 | 5020 | -- | - |
| 大连 | 高线 | 6.5 | Q235 | 通钢 | 5020 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4940 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 西钢/乌钢 | 4940 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4960 | -- | 货少 |
| 大连 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 西钢/乌钢 | 4960 | -- | 货少 |
| 大连 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 新抚钢/西钢 | 4930 | ↑20 | Φ32mm货少 |
| 大连 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4930 | ↑20 | Φ32mm货少 |
| 大连 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新抚钢/西钢/建龙 | 4820 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 北台 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新抚钢/西钢/建龙 | 4820 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 北台 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新抚钢/西钢/建龙 | 4820 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 北台 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新抚钢/西钢/建龙 | 4820 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 北台 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 新抚钢/西钢 | 4930 | ↑20 | Φ32mm货少 |
| 大连 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4930 | ↑20 | Φ32mm货少 |
| 大连 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新抚钢/西钢/建龙 | 4820 | -- | - |
| 大连 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 北台 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 通钢/凌钢 | 4820 | -- | 缺货 |
| 大连 | 普线 | 6.5 | Q235 | 通钢 | 4980 | -- | - |
| 大连 | 普线 | 8 | Q235 | 通钢 | 4980 | -- | - |
上一个:长春建筑钢材3月18日市场报价
下一个:酒钢换帅 外嫁存疑
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系