国内PP石化出厂价(2022-12-13)
发布时间:2022-12-13 17:49:40点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| T30S | 大庆炼化 | 7950 | 0 | 中油华南 |
| PPD-MT45 | 长岭石化 | 8800 | 0 | |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
| EPS30R | 大庆石化 | 8450 | 0 | 中油东北 |
| K8009 | 广州石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| V30G | 大庆炼化 | 7550 | 0 | 中油华南 |
| 2043N | 神华宁煤 | 8110 | 280 | 国家能源集团 |
| T30S | 大连石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| L5E89 | 广西石化 | 8100 | 50 | 中油华南 |
| HP500N | 大庆石化 | 7900 | 0 | 中油华东 |
| EP540N | 蒲城清洁能源 | 8070 | 0 | |
| Z30S | 大庆炼化 | 8200 | 250 | 中油华南 |
| 1102K | 神华宁煤 | 7740 | 240 | |
| V30G | 海国龙油 | 8200 | 0 | 海国龙油 |
| 1101SC | 神华宁煤 | 8090 | 0 | 国家能源集团 |
| 2240S | 神华宁煤 | 8200 | 280 | |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
| QPB08 | 齐鲁石化 | 8300 | 0 | |
| T28FE | 兰州石化 | 8050 | 0 | 中油西南 |
| T30S | 中景石化 | 8030 | -40 | 中景石化 |
| Z30S | 海南炼化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
| S1003 | 独山子石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 大庆石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 延安炼厂 | 7650 | 0 | 延安炼厂 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8250 | 0 | 中油华南 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8200 | 250 | 中油华南 |
| K8003 | 广州石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
| CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| M100RHC | 镇海炼化 | 8700 | 0 | 中石化华东 |
| Z30S | 华北石化 | 8050 | 0 | |
| T30S | 海南炼化 | 8000 | 0 | 中石化华南 |
| K8003 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| H39S-2 | 大连石化 | 8400 | 100 | 中油东北 |
| 2240S | 神华宁煤 | 8180 | 280 | |
| KH75M | 中韩石化 | 8500 | 0 | |
| Y35 | 鲁清石化 | 8550 | 380 | |
| Z30S | 北海炼化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系