国内LLDPE石化出厂价(2022-12-14)
发布时间:2022-12-14 17:44:09点击率:
行情类别:LDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7050 | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| QLLP01 | 齐鲁石化 | 8250 | 0 | 中石化华北 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8560 | -90 | 神华宁煤 |
| 8320 | 大庆石化 | 8350 | 0 | 中油华东 |
| 1802 | 福建联合 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 国能包头 | 8150 | -65 | |
| 5720 | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8170 | -120 | 神华宁煤 |
| 8916 | 茂名石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| 2320 | 广州石化 | 8500 | 100 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 7042N | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油东北 |
| 7050 | 中煤集团 | 8100 | 0 | 中煤集团 |
| 232 | 中原石化 | 8300 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 茂名石化 | 8500 | 100 | 中石化华南 |
| 7042粉料 | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 福建联合 | 8600 | 100 | 中石化华南 |
| 7042 | 广州石化 | 8500 | 100 | 中石化华南 |
| 7042 | 兰州石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8275 | 0 | 中油西北 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8580 | 0 | 宁夏宝丰 |
| 7042N | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 7042K | 茂名石化 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8275 | -25 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤集团 | 8460 | -15 | 中煤集团 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8220 | -60 | 神华宁煤 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8020 | -60 | 神华宁煤 |
| R546U | 镇海炼化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8570 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 吉林石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油西南 |
| 7042 | 万华化学 | 8750 | 0 | 万华化学 |
| 8020 | 福建联合 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 8250 | 茂名石化 | 8950 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 国能包头 | 8135 | 0 | 神华包头 |
| 8320 | 中煤集团 | 8250 | 0 | 中煤集团 |
| 8320 | 大庆石化 | 8600 | 0 | 中油华南 |
| 9047 | 大庆石化 | 8500 | 0 | 中油华北 |
| 7050 | 福建联合 | 8650 | 100 | 中石化华南 |
| 7042 | 大庆石化 | 8200 | 0 | 中油东北 |
| F331F | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 久泰能源 | 8000 | 20 | 久泰集团 |
| 7042 | 吉林石化 | 8250 | 0 | 中油东北 |
| 7050 | 万华化学 | 8700 | 0 | 万华化学 |
| 7042 | 大庆石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 中煤集团 | 8520 | 0 | 中煤集团 |
| 7144 | 茂名石化 | 8500 | 100 | 中石化华南 |
| 7050H | 中安联合 | 8400 | 200 | 中石化华东 |
| 7042N | 兰州石化 | 8000 | 0 | 中油西南 |
| 7042 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 2001 | 广州石化 | 8750 | 0 | 中石化华南 |
| F3306S | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化华南 |
| F181ZR | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化华南 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系